Futures Markets
   
Electronic Soybeans (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SOYBEANS  May 25 @S5K  1007'2  1007'0  1007'6  1004'0  1006'4  -0'6  1007'2  8:48P Mar 24
SOYBEANS  Jul 25 @S5N  1019'4  1019'4  1020'2  1016'6  1018'6  -0'6  1019'4  8:44P Mar 24
SOYBEANS  Aug 25 @S5Q  1015'2  1015'2  1015'4  1012'2  1015'0  -0'2  1015'2  8:48P Mar 24
SOYBEANS  Sep 25 @S5U  1002'0  1003'0  1003'0  999'6  1001'2  -0'6  1002'0  8:43P Mar 24
SOYBEANS  Nov 25 @S5X  1006'4  1007'2  1007'6  1004'2  1006'4  0'0  1006'4  8:48P Mar 24
SOYBEANS  Jan 26 @S6F  1018'6  1019'4  1019'4  1016'6  1018'0  -0'6  1018'6  8:43P Mar 24
SOYBEANS  Mar 26 @S6H  1022'4  1022'0  1022'0  1020'4  1022'0  -0'4  1022'4  8:37P Mar 24
SOYBEANS  May 26 @S6K  1029'2  1028'0  1029'0  1027'0  1029'0  -0'2  1029'2  8:47P Mar 24
SOYBEANS  Jul 26 @S6N  1037'2  1035'4  1036'0  1035'4  1036'0  -1'2  1037'2  8:32P Mar 24
SOYBEANS  Aug 26 @S6Q  1033'4        1039'0  0'0  1033'4  1:15P Mar 24
SOYBEANS  Sep 26 @S6U  1016'6        1020'0  0'0  1016'6  1:15P Mar 24
SOYBEANS  Nov 26 @S6X  1014'6  1014'2  1014'2  1014'2  1014'2  -0'4  1014'6  8:36P Mar 24
SOYBEANS  Jan 27 @S7F  1025'4        1030'0  0'0  1025'4  1:15P Mar 24
SOYBEANS  Mar 27 @S7H  1026'6          0'0  1026'6  1:15P Mar 24
SOYBEANS  May 27 @S7K  1032'0        1048'2  0'0  1032'0  1:15P Mar 24
SOYBEANS  Jul 27 @S7N  1039'4        1065'4  0'0  1039'4  1:15P Mar 24
SOYBEANS  Aug 27 @S7Q  1038'2          0'0  1038'2  1:15P Mar 24
SOYBEANS  Sep 27 @S7U  1022'0          0'0  1022'0  1:15P Mar 24
SOYBEANS  Nov 27 @S7X  1024'6        1030'0  0'0  1024'6  1:15P Mar 24
SOYBEANS  Jul 28 @S8N  1044'4          0'0  1044'4  1:15P Mar 24
SOYBEANS  Nov 28 @S8X  1021'0        1025'0  0'0  1021'0  1:15P Mar 24
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEANS (@S5K)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  1006'4
Change:  -0'6
Bid:  1006'2
Ask:  1006'4
Today's High:  1007'6
Today's Low:  1004'0
Volume:  88,648
Open:  1007'0
Settle:  1007'2
Prev:  1007'2
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Mar-24-2025
8:47:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Far Upper Mississippi River Now Open for Business
Editorial Staff – 
Posted at Monday, March 24, 2025 8:39AM CDT
@S5K
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN